Rury ze stali nierdzewnej




| Diameter (mm) |
Thickness (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 7.5 | 0.088 | 0.104 | 0.119 | 0.134 | 0.163 | 0.189 | ||||
| 8 | 0.094 | 0.111 | 0.128 | 0.144 | 0.175 | 0.204 | ||||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.319 | |||
| 11 | 0.131 | 0.156 | 0.181 | 0.204 | 0.25 | 0.294 | 0.357 | |||
| 12 | 0.144 | 0.171 | 0.198 | 0.224 | 0.275 | 0.325 | 0.394 | 0.501 | ||
| 13 | 0.157 | 0.186 | 0.216 | 0.244 | 0.3 | 0.355 | 0.432 | 0.551 | ||
| 13.5 | 0.163 | 0.194 | 0.224 | 0.254 | 0.313 | 0.37 | 0.451 | 0.576 | ||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.326 | 0.385 | 0.47 | 0.601 | ||
| 15 | 0.182 | 0.216 | 0.251 | 0.284 | 0.351 | 0.415 | 0.507 | 0.651 | ||
| 16 | 0.194 | 0.231 | 0.268 | 0.304 | 0.376 | 0.445 | 0.545 | 0.701 | ||
| 17.2 | 0.209 | 0.249 | 0.289 | 0.329 | 0.406 | 0.481 | 0.59 | 0.761 | ||
| 18 | 0.219 | 0.261 | 0.303 | 0.345 | 0.426 | 0.505 | 0.62 | 0.801 | ||
| 19 | 0.232 | 0.276 | 0.321 | 0.365 | 0.451 | 0.535 | 0.657 | 0.851 | ||
| 20 | 0.244 | 0.291 | 0.338 | 0.385 | 0.476 | 0.565 | 0.695 | 0.901 | 1.096 | |
| 21.3 | 0.26 | 0.311 | 0.361 | 0.411 | 0.508 | 0.604 | 0.744 | 0.967 | 1.177 | 1.375 |
| 22 | 0.269 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.526 | 0.625 | 0.77 | 1.002 | 1.221 | 1.427 |
| 25 | 0.367 | 0.426 | 0.485 | 0.601 | 0.715 | 0.883 | 1.152 | 1.409 | 1.653 | |
| 25.4 | 0.493 | 0.611 | 0.727 | 0.898 | 1.172 | 1.434 | 1.683 | |||
| 26.9 | 0.395 | 0.459 | 0.523 | 0.649 | 0.772 | 0.954 | 1.247 | 1.527 | 1.795 | |
| 28 | 0.479 | 0.545 | 0.676 | 0.805 | 0.995 | 1.302 | 1.596 | 1.878 | ||
| 29 | 0.565 | 0.701 | 0.835 | 1.033 | 1.352 | 1.659 | 1.953 | |||
| 30 | 0.514 | 0.585 | 0.726 | 0.865 | 1.070 | 1.402 | 1.722 | 2.028 | ||
| 31 | 0.605 | 0.751 | 0.895 | 1.108 | 1.452 | 1.784 | 2.103 | |||
| 31.75 | 0.62 | 0.77 | 0.918 | 1.136 | 1.49 | 1.831 | 2.16 | |||
| 32 | 0.549 | 0.625 | 0.776 | 0.925 | 1.146 | 1.502 | 1.847 | 2.178 | ||
| 33.7 | 0.659 | 0.819 | 0.977 | 1.209 | 1.588 | 1.953 | 2.306 | |||
| 34 | 0.665 | 0.826 | 0.986 | 1.221 | 1.603 | 1.972 | 2.329 | |||
| 35 | 0.685 | 0.851 | 1.016 | 1.258 | 1.653 | 2.035 | 2.404 | |||
| 36 | 0.705 | 0.876 | 1.046 | 1.296 | 1.703 | 2.097 | 2.479 | |||
| 38 | 0.745 | 0.926 | 1.106 | 1.371 | 1.803 | 2.222 | 2.629 | |||
| 40 | 0.785 | 0.977 | 1.166 | 1.446 | 1.903 | 2.348 | 2.779 | |||
| 42.4 | 0.833 | 1.037 | 1.238 | 1.536 | 2.023 | 2.498 | 2.96 | |||
| 45 | 1.102 | 1.316 | 1.634 | 2.153 | 2.661 | 3.155 | ||||
| 48.3 | 1.184 | 1.415 | 1.758 | 2.319 | 2.867 | 3.403 | ||||
| 50 | 1.227 | 1.466 | 1.822 | 2.404 | 2.974 | 3.531 | ||||
| 50.8 | 1.247 | 1.49 | 1.852 | 2.444 | 3.024 | 3.591 | ||||
| 56 | 1.377 | 1.647 | 2.047 | 2.704 | 3.349 | 3.981 | ||||
| 60.3 | 1.485 | 1.776 | 2.209 | 2.92 | 3.618 | 4.304 | ||||
| 63.5 | 1.565 | 1.872 | 2.329 | 3.08 | 3.819 | 4.545 | ||||
| 70 | 1.728 | 2.067 | 2.573 | 3.405 | 4.226 | 5.033 | ||||
| 76.1 | 2.251 | 2.802 | 3.711 | 4.607 | 5.491 | |||||
Odkryj nasze rozwiązania w zakresie precyzyjnych rur ze stali nierdzewnej
Często zadawane pytania
Jaka jest różnica między rurami ze stali nierdzewnej spawanymi metodą TIG a laserowo?
Rury spawane metodą TIG są produkowane przy użyciu spawania Tungsten Inert Gas (TIG) i oferują wysoką kontrolę procesu, czyste spoiny oraz doskonałe właściwości mechaniczne. Są idealne do zastosowań wymagających estetycznego wyglądu i wysokiej odporności na korozję.
Rury spawane laserowo są wytwarzane przy użyciu skupionej wiązki lasera, co pozwala uzyskać bardzo wąskie spoiny. Metoda ta umożliwia produkcję z minimalnym odkształceniem cieplnym przy wysokiej prędkości i jest odpowiednia dla zastosowań wymagających wysokiej precyzji oraz produkcji seryjnej.
Jaka jest minimalna wielkość zamówienia (MOQ)?
Minimalna wielkość zamówienia zależy od typu produktu, wymiarów oraz gatunku stali nierdzewnej. Standardowa produkcja zazwyczaj rozpoczyna się od jednej partii produkcyjnej; jednak na życzenie możemy zapewnić elastyczność również dla mniejszych, projektowych ilości. Po otrzymaniu szczegółów technicznych możemy przedstawić dokładne MOQ dopasowane do Twojego zamówienia.
Jakie są standardowe terminy realizacji?
Typowe terminy realizacji wynoszą od 2 do 6 tygodni, w zależności od złożoności produktu, dostępności materiałów oraz wielkości zamówienia. Profile specjalne lub niestandardowe mogą wymagać dodatkowego czasu produkcji. Na etapie wyceny przedstawiamy dokładny harmonogram dostawy, aby umożliwić efektywne planowanie projektu.
Czy oferujecie cięcie na wymiar (cut-to-length) rur ze stali nierdzewnej?
Tak. Oferujemy usługi cięcia na wymiar, zapewniając pełne dopasowanie do potrzeb montażowych i produkcyjnych. Rury i profile są precyzyjnie przycinane zgodnie z Twoimi specyfikacjami, co pozwala ograniczyć straty materiałowe oraz zoptymalizować procesy montażowe.
Czy Wasze rury ze stali nierdzewnej posiadają certyfikaty?
Tak. Nasze produkty są zgodne z wiodącymi normami europejskimi i międzynarodowymi, w tym EN 10217-7, EN 10296-2, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018. Na życzenie oferujemy również dodatkowe certyfikacje. Zapewniamy pełną identyfikowalność oraz udostępniamy szczegółowe raporty z badań i certyfikaty materiałowe, gwarantujące najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa.
Jakie gatunki stali nierdzewnej oferujecie?
Produkujemy rury, profile oraz kształty specjalne w szerokim zakresie gatunków stali nierdzewnej. Oferujemy m.in. AISI 304, AISI 304L, AISI 316 oraz AISI 316L, a także AISI 316Ti, AISI 321, Duplex 2205 oraz stale ferrytyczne. W przypadku projektów wymagających specjalnych stopów zapewniamy również wsparcie techniczne.
Czy mogę otrzymać wsparcie techniczne przy wyborze odpowiedniego produktu?
Tak. Nasze zespoły inżynieryjne i sprzedażowe oferują indywidualne wsparcie techniczne, pomagając dobrać najbardziej odpowiednie rozwiązania ze stali nierdzewnej w zależności od zastosowania, wymagań obciążeniowych, warunków pracy oraz standardów branżowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o rury, profile standardowe czy kształty specjalne, wspieramy Cię na każdym etapie projektu.


